| 2004 実践教育研究発表会プログラム | ||||||||||
| 機械系 | 機械系 | 電気・電子 情報系 |
電気・電子 情報系 |
建築 デザイン系 |
||||||
| 9月29日(水) | A会場 D21・22教室 |
B会場 D23教室 |
C会場 D31教室 |
D会場 D33・D34教室 |
E会場 D32教室 |
|||||
| 13:00-13:20 | A−1 | B−1 | C−1 | D−1 | 企業展示 | |||||
| 13:20-13:40 | A−2 | B−2 | C−2 | D−2 | 建築・デザイン系 シンポジウム 「とやまの木で 家をつくる」 |
|||||
| 13:40-14:00 | A−3 | B−3 | 企業展示 | D−3 | ||||||
| 14:00-14:20 | A−4 | B−4 | C−3 | 企業展示 | ||||||
| 14:20-14:40 | 企業展示 | 企業展示 | C−4 | D−4 | ||||||
| 14:40-15:00 | A−5 | B−5 | C−5 | D−5 | ||||||
| 15:00-15:20 | A−6 | B−6 | 企業展示 | D−6 | ||||||
| 15:20-15:40 | A−7 | B−7 | C−6 | D−7 | ||||||
| 15:40-16:00 | A−8 | B−8 | C−7 | 企業展示 | ||||||
| 16:00-16:20 | 企業展示 | 企業展示 | 企業展示 | |||||||
| 9月30日(木) | 機械系 | 機械系 | 電気・電子 情報系 |
電気・電子 情報系 |
建築・デザイン系 | |||||
| A会場 D21・22教室 |
B会場 D23教室 |
C会場 D31教室 |
D会場 D33・D34教室 |
E会場 D32教室 |
||||||
| 9:00- 9:20 | A− 9 | B− 9 | C− 8 | D− 8 | E−1 | |||||
| 9:20- 9:40 | A−10 | B−10 | C− 9 | D− 9 | E−2 | |||||
| 9:40-10:00 | A−11 | B−11 | 企業展示 | D−10 | E−3 | |||||
| 10:00-10:20 | 企業展示 | B−12 | C−10 | D−11 | E−4 | |||||
| 10:20-10:40 | A−12 | 企業展示 | C−11 | 企業展示 | 企業展示 | |||||
| 10:40-11:00 | A−13 | B−13 | C−12 | D−12 | E−5 | |||||
| 11:00-11:20 | A−14 | B−14 | 企業展示 | D−13 | E−6 | |||||
| 11:20-11:40 | 企業展示 | B−15 | 企業展示 | E−7 | ||||||
| 11:40-12:00 | 企業展示 | E−8 | ||||||||
| 14:00-15:15 | ポスターセッション・企業展示 (企業展示会場 D棟1F) | |||||||||
| 15:20-15:30 | 「卑弥呼」実演 D棟1F | |||||||||
| 15:30 | 特別講演 技能を技術に革新 〜 文明と文化 〜 講師 潟宴|ージェ 代表取締役社長 白石 末子 氏 A棟2F 第3講義室 |
|||||||||
| 〜 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 休 憩・移 動 | 懇親会会場行きバス 正面玄関前ロータリー 17:45発 | |||||||||
| 18:30-20:30 | 懇親会 (ホテル サンルート魚津) | |||||||||
| 10月1日(金) | 機械系,電気・電子・情報系 合同シンポジウム 会場:A棟2F 第3講義室 |
建築・デザイン系 | ||||||||
| E会場 D32教室 |
||||||||||
| 9:00- 9:20 | 明日の主役 ものづくり技術者を育む 9:30 〜 12:00 パネラー 小林 辰滋:前高度ポリテクセンター所長 浅野 正好:実践教育訓練研究協会研究員 谷口 忠勝:北陸職業能力開発大学校副校長 八木 良尚:呉工業高等専門学校教授 前田 晃穂:職業能力開発総合大学校東京校教授 橋場 章 :石川職業能力開発短期大学校教授 |
E− 9 | ||||||||
| 9:20- 9:40 | E−10 | |||||||||
| 9:40-10:00 | E−11 | |||||||||
| 10:00-10:20 | E−12 | |||||||||
| 10:20-10:40 | E−13 | |||||||||
| 10:40-11:00 | E−14 | |||||||||
| 11:00-11:20 | ||||||||||
| 11:20-11:40 | ||||||||||
| 11:40-12:00 | ||||||||||